節目內容
01:40 | 設計探索:從數據找到設計機會 |
04:00 | 從使用量評估設計的重要性 |
05:38 | 知道產品內各功能的使用量 |
06:48 | A/B 測試的設計盲點 |
09:50 | 設計探索:從銷售或客服端找到設計機會 |
10:58 | 新雅:「數據了解現象,訪談了解原因」 |
12:40 | 評估產品的指標:NPS |
13:35 | Google 提出的產品指標:HEART |
15:05 | NPS 比較適合用在相對數值的比較 |
16:00 | 設計交付:拿設計稿和工程師討 |
18:30 | 舉辦 Design review 會議或者參與 Sprint planning 會議 |
21:40 | 準備設計會議:提供設計理由、設計過程 |
25:40 | 舉辦概念發想會議,快速凝聚各方想法 |
28:40 | Jasmine:「讓團隊所有人都成為你設計的擁護者」 |
29:30 | 設計的影響力 |
31:30 | 在研究過程中邀請團隊成員加入 |
32:50 | 在設計團隊中產生設計影響力:建立設計文化 |
34:25 | Simon:「先獲得信任才能夠產生設計影響力」 |
40:20 | Jasmine:「讓自己成為團隊中某個領域的專家」 |
41:40 | 產品金三角:People、Process、Product |
更多節目材料
Google HEART 數據分析架構的論文連結